学生の定員・現員
(令和5年4月1日現在)
【博士前期課程】
(留学生含む)
博士前期課程 | |||||
専 攻 等 | 入学定員 | 総定員 | 現 員 | ||
1年次 | 2年次 | 計 | |||
数理物質科学専攻 数理科学コース | - | 40 | 2(1) | 12(1) | 14(2) |
数理物質科学専攻 物理科学コース | 0 | 9 | 9 | ||
数理物質科学専攻 地球進化学コース | 1(1) | 17(1) | 18(2) | ||
環境機能科学専攻 分子科学コース | - | 28 | 0 | 13 | 13 |
環境機能科学専攻 生物環境科学コース | 0 | 17(2) | 17(2) | ||
計 | - | 68 | 3(2) | 68(4) | 71(6) |
(注) ( )内の数は外国人留学生を内数で示す。
博士前期課程 | |||||
専 攻 等 | 入学定員 | 総定員 | 現 員 | ||
1年次 | 2年次 | 計 | |||
機械工学コース | - | 62 | 2(2) | 46(5) | 48(7) |
環境建設工学コース | 0 | 29(3) | 29(3) | ||
機能材料工学コース | - | 61 | 1 | 33 | 34 |
応用化学コース | 0 | 39(1) | 39(1) | ||
電気電子工学コース | - | 59 | 2 | 32(2) | 34(2) |
情報工学コース | 0 | 32(1) | 32(1) | ||
ICTスペシャリスト育成コース | 0 | 3 | 3 | ||
アジア防災学特別コース | - | 2(2) | 1(1) | 3(3) | |
計 | - | 182 | 7(4) | 215(13) | 222(17) |
(注) ( )内の数は外国人留学生を内数で示す。
博士前期課程 | |||||
プログラム等 | 入学定員 | 総定員 | 現 員 | ||
1年次 | 2年次 | 計 | |||
産業基盤プログラム 機械工学分野 | 250 | 250 | 40(2) | 40(2) | |
産業基盤プログラム 機能材料工学分野 | 31 | 31 | |||
産業基盤プログラム 応用化学分野 | 39(1) | 39(1) | |||
社会基盤プログラム 環境建設工学分野 | 20 | 20 | |||
社会基盤プログラム 電気電子工学分野 | 39 | 39 | |||
社会基盤プログラム 応用情報工学分野 | 5 | 5 | |||
数理情報プログラム |
38 | 38 | |||
自然科学基盤プログラム 物理学分野 | 8 | 8 | |||
自然科学基盤プログラム 地球科学分野 | 13 | 13 | |||
自然科学基盤プログラム 化学分野 | 15(1) | 15(1) | |||
自然科学基盤プログラム 生物学分野 | 11 | 11 | |||
アジア防災学特別プログラム | |||||
地域エンジニア養成プログラム | 1 | 1 | |||
計 | 250 | 250 | 260(4) | 260(4) |
(注) ( )内の数は外国人留学生を内数で示す。
【博士後期課程】
(留学生含む)
博士後期課程 | ||||||
専 攻 等 | 入学定員 | 総定員 | 現 員 | |||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | |||
数理物質科学専攻 | - | 8 | 0 | 2 | 4(2) | 6(2) |
環境機能科学専攻 | - | 8 | 1(1) | 0 | 1 | 2(1) |
先端科学特別コース(理学系) | - | 0 | 8(5) | 5(2) | 13(7) | |
計 | - | 16 | 1(1) | 10(5) | 10(4) | 21(10) |
(注) ( )内の数は外国人留学生を内数で示す。
博士後期課程 | ||||||
専 攻 等 | 入学定員 | 総定員 | 現 員 | |||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | |||
生産環境工学専攻 | - | 12 | 1 | 6(4) | 6(5) | 13(9) |
物質生命工学専攻 | - | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 |
電子情報工学専攻 | - | 8 | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) |
アジア防災学特別コース | - | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 4(4) | |
先端科学特別コース(工学系) | - | 0 | 2 | 1(1) | 3(1) | |
計 | - | 30 | 2(1) | 12(6) | 12(8) | 26(15) |
(注) ( )内の数は外国人留学生を内数で示す。
博士後期課程 | ||||||
専 攻 等 | 入学定員 | 総定員 | 現 員 | |||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | |||
理工学専攻 | 23 | 23 | 16(6) | 16(6) |
(注) ( )内の数は外国人留学生を内数で示す。
卒業者及び修了者数
(令和5年3月31日現在)
(1)理学専攻科

(2)理学研究科・理工学研究科(理学系)

(3)工学専攻科

(4)工学研究科・理工学研究科(工学系)

参考情報:学生の定員・現員
(令和4年4月1日現在)
(1)理学部
学科等 | 入学定員 | 総定員 | 現 員 | ||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | |||
理学科 | 225 | 900 | 236(2) | 236(2) |
|||
数学・数理情報コース | 60(1) | 59(1) | 54(1) | 173(3) |
|||
物理学コース | 50 | 54(1) | 50(3) | 154(4) | |||
化学コース | 49(1) | 53(1) |
48(2) | 150(4) | |||
生物学コース | 38 | 43 | 50(2) | 131(2) | |||
地学コース | 33 | 32(1) | 36 | 101(1) | |||
数学科 | 11(1) | 11(1) | |||||
物理学科 | 21 | 21 | |||||
化学科 | 19(1) | 19(1) | |||||
生物学科 | 8(1) | 8(1) | |||||
地球科学科 | 4 | 4 | |||||
未分属 | |||||||
計 | 225 | 900 | 236(2) | 230(2) | 241(4) | 301(11) | 1,008(19) |
(注) ( )内の数は外国人留学生を内数で示す。
(2)工学部
学科等 | 入学定員 | 総定員 | 現 員 | ||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 以上 |
計 | |||
工学科 | 500 | 2,000 | 504(3) | 8 | 5 | 517(3) | |
機械工学コース | 73 | 69 | 73(1) | 215(1) | |||
知能システム学コース | 20 | 20 | 22(1) | 62(1) | |||
電気電子工学コース | 83 | 83 | 90(1) | 256(1) | |||
コンピュータ科学コース | 42 | 42(1) | 44 | 128(1) | |||
応用情報工学コース | 40 | 47 | 42 | 129 | |||
材料デザイン工学コース | 71 | 66 | 70 | 207 | |||
化学・生命科学コース | 76 | 90(1) | 79(1) | 245(2) | |||
社会基盤工学コース | 64 | 67 | 68(2) | 199(2) | |||
社会デザインコース | 26 | 25 | 25 | 76 | |||
学科共通 | [10] | 20 | |||||
機械工学科 | 23(3) | 23(3) | |||||
電気電子工学科 | 8 | 8 | |||||
環境建設工学科 | 10(1) | 10(1) | |||||
機能材料工学科 | 12 | 12 | |||||
応用化学科 | 11 | 11 | |||||
情報工学科 | 21(1) | 21(1) | |||||
学科共通 | |||||||
計 | 500〔10〕 | 2,020 | 504(3) | 503 | 514(2) | 598(11) | 2,119(16) |
(注) ( )内の数は外国人留学生を内数で示す。
〔 〕内の数は3年次特別編入学定員数を外数で示す。
参考情報:卒業者及び修了者数
(令和4年3月31日現在)
(1)理学部

(2)工学部
