就職状況
令和6年度工学部卒業者のコース別就職状況
令和7年5月1日現在 | |||||||||||
機械 工学 |
知能シス テム学 |
電気電子 工学 |
コンピュ ータ科学 |
応用情報 工学 |
材料デザ イン工学 |
化学・生 命科学 |
社会基盤 工学 |
社会デザ イン |
合計 | ||
卒業者 | 男 | 62 | 16 | 79 | 40 | 33 | 56 | 41 | 51 | 16 | 394 |
女 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 23 | 10 | 8 | 71 | |
計 | 71 | 18 | 85 | 42 | 38 | 62 | 64 | 61 | 24 | 465 | |
就職 希望者 |
男 | 23 | 7 | 44 | 15 | 23 | 23 | 20 | 34 | 9 | 198 |
女 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | 7 | 6 | 45 | |
計 | 28 | 8 | 47 | 17 | 27 | 26 | 34 | 41 | 15 | 243 | |
就職 決定者 |
男 | 23 | 7 | 44 | 15 | 23 | 23 | 20 | 34 | 9 | 198 |
女 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | 7 | 6 | 45 | |
計 | 28 | 8 | 47 | 17 | 27 | 26 | 34 | 41 | 15 | 243 | |
就職率(%) | 男 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
女 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
平均 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
進学者 | 男 | 39 | 9 | 35 | 25 | 10 | 30 | 21 | 16 | 7 | 192 |
女 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 26 | ||
計 | 43 | 10 | 38 | 25 | 11 | 33 | 30 | 19 | 9 | 218 | |
※その他 | 男 | 3 | 1 | 4 | |||||||
女 | |||||||||||
計 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
就職先 所在地 |
愛媛 | 10 | 3 | 7 | 10 | 7 | 4 | 9 | 4 | 54 | |
香川 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | |||
高知 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
徳島 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
九州・ 沖縄 |
1 | 1 | 2 | ||||||||
中国 | 7 | 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 2 | 47 | |
近畿 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 32 | |
中部 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||
北陸 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
関東 | 3 | 1 | 7 | 13 | 8 | 5 | 14 | 8 | 6 | 65 | |
東北 | 1 | 1 | |||||||||
北海道 | |||||||||||
未定 | |||||||||||
その他 |
(注)1.9月卒業者も含む。
2.一時的な職業に就いたもの(パートタイムなどフルタイム以外の労働者)は就職決定者に含まず,
その他に含む。
3.期間満了退学者は含まない。
4.コース毎の人数には,改組前(2019年度以前入学生)の学科の人数も含む。
※その他:就職・進学以外の者〔有職者・社会人,公務員・教員採用試験,帰国して就職活動を行う
留学生,就職未内定者等〕