就職状況
令和5年度工学部卒業者のコース別就職状況
令和6年5月1日現在 | |||||||||||
機械 工学 |
知能シス テム学 |
電気電子 工学 |
コンピュ ータ科学 |
応用情報 工学 |
材料デザ イン工学 |
化学・生 命科学 |
社会基盤 工学 |
社会デザ イン |
合計 | ||
卒業者 | 男 | 70 | 17 | 74 | 42 | 44 | 54 | 57 | 57 | 16 | 431 |
女 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 21 | 3 | 4 | 47 | |
計 | 73 | 18 | 77 | 46 | 47 | 59 | 78 | 60 | 20 | 478 | |
就職 希望者 |
男 | 32 | 7 | 36 | 19 | 15 | 20 | 21 | 36 | 8 | 194 |
女 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 27 | |||
計 | 35 | 7 | 38 | 19 | 18 | 24 | 30 | 39 | 11 | 221 | |
就職 決定者 |
男 | 31 | 7 | 36 | 19 | 15 | 20 | 20 | 35 | 8 | 191 |
女 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 27 | |||
計 | 34 | 7 | 38 | 19 | 18 | 24 | 29 | 38 | 11 | 218 | |
就職率(%) | 男 | 97.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.0 | 97.0 | 100.0 | 98.5 |
女 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
平均 | 97.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.7 | 97.4 | 100.0 | 98.6 | |
進学者 | 男 | 36 | 9 | 33 | 19 | 28 | 32 | 34 | 20 | 8 | 219 |
女 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 |
1 | 20 | ||||
計 | 36 | 10 | 34 | 23 | 28 | 33 | 46 | 20 | 9 | 239 | |
※その他 | 男 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | |
女 | |||||||||||
計 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | ||
就職先 所在地 |
愛媛 | 7 | 1 | 9 | 3 | 5 | 5 | 13 | 6 | 3 | 52 |
香川 | 2 | 8 | 1 | 3 |
2 | 2 | 18 | ||||
高知 | 1 | 1 | |||||||||
徳島 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
九州・ 沖縄 |
2 | 1 | 3 | ||||||||
中国 | 12 | 2 | 11 | 6 | 3 | 9 | 4 | 11 | 3 | 61 | |
近畿 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 29 | |
中部 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||
北陸 | |||||||||||
関東 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 11 | 1 | 41 | |
東北 | |||||||||||
北海道 | 1 | 1 | |||||||||
未定 | |||||||||||
その他 |
(注)1.9月卒業者も含む。
2.一時的な職業に就いたもの(パートタイムなどフルタイム以外の労働者)は就職決定者に含まず,
その他に含む。
3.期間満了退学者は含まない。
4.コース毎の人数には,改組前(2019年度以前入学生)の学科の人数も含む。
※その他:就職・進学以外の者〔有職者・社会人,公務員・教員採用試験,帰国して就職活動を行う
留学生,就職未内定者等〕