就職状況
平成23年度工学部卒業者の愛媛県内産業別就職状況
平成24年5月1日現在 | ||||
男 | 女 | 計 | ||
農業・林業 | ||||
漁業 | ||||
鉱業・採石業・砂利採取業 | ||||
建設業 | 3 | 1 | 4 | |
製 造 業 |
食料品・飲料・たばこ・飼料 | 1 | 1 | |
繊維工業 | 1 | 1 | ||
印刷・同関連業 | 1 | 1 | ||
化学工業・石油・石炭製品 | 4 | 3 | 7 | |
鉄鋼業・非鉄金属・金属製品 | 1 | 1 | ||
はん用・生産用・業務用機械器具 | 10 | 10 | ||
電子部品・デバイス・電子回路 | 1 | 1 | ||
電気・情報通信機械器具 | 1 | 1 | 2 | |
輸送用機械器具 | 4 | 4 | ||
その他 | 4 | 4 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 | 2 | ||
情報通信業 | 5 | 1 | 6 | |
運輸業・郵便業 | 3 | 3 | ||
卸売業 | ||||
小売業 | ||||
金融業 | 2 | 2 | ||
保険業 | ||||
不動産取引・賃貸・管理業 | 1 | 1 | ||
物品賃貸業 | ||||
サ | ビ ス 業 |
学術・開発研究機関 | |||
法務 | ||||
その他の専門・技術 | 2 | 2 | ||
宗教 | ||||
その他 | ||||
宿泊業・飲食サービス業 | 1 | 1 | 2 | |
生活関連サービス業・ 娯楽業 | ||||
学校教育 | 2 | 1 | 3 | |
その他の教育・学習支援業 | ||||
医療業・保健衛生 | ||||
社会保険・社会福祉・介護事業 | ||||
複合サービス事業 | ||||
国家公務 | 1 | 1 | ||
地方公務 | 9 | 9 | ||
該当なし | ||||
合 計 | 57 | 10 | 67 |
