就職状況

平成23年度工学部卒業者の学科・課程別就職状況

平成24年5月1日
  機械
工学科
電気電子工学科 環境建設工学科 機能材料工学科 応用
化学科
情報
工学科
合計
卒業者 88 79 70 64 67 61 429
3 2 6 12 27 7 57
91 81 76 76 94 68 486
就職希望者 57 51 40 30 35 29 242
2 1 4 5 15 5 32
59 52 44 35 50 34 274
就職決定者 56 49 38 28 30 24 225
2 1 4 5 14 5 31
58 50 42 33 44 29 256
就職率(%) 98.2 96.1 95.0 93.3 85.7 82.8 93.0
100.0 100.0 100.0 100.0 93.3 100.0 96.9
98.3 96.2 95.5 94.3 88.0 85.3 93.4
進学者 29 27 29 28 29 26 168
  1 2 5 10 2 20
29 28 31 33 39 28 188
その他 3 3 3 8 8 11 36
1     2 3   6
4 3 3 10 11 11 42
就職先所在地 愛媛 14 11 8 7 19 8 67
香川 6 6 3 1 3   19
高知   1 2       3
徳島 1 1 1 1     4
九州   1   2 1 2 6
中国 11 13 15 9 11 6 65
近畿 8 3 4 7 6 2 30
中部 2 1 1 1 1 1 7
北陸           2 2
関東 15 12 8 5 3 7 50
その他 1 1       1 3